Cart totals
| Subtotal | $100.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.00 |
| Total | $102.00 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $100.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.00 every month |
| Recurring total | $102.00 every month First renewal: January 14, 2026 |
| Subtotal | $100.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.00 |
| Total | $102.00 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $100.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.00 every month |
| Recurring total | $102.00 every month First renewal: January 14, 2026 |