Cart totals
| Subtotal | $10.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.10 |
| Total | $11.10 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $10.00 / month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.10 / month |
| Recurring total | $11.10 / month First renewal: January 26, 2026 |
| Subtotal | $10.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.10 |
| Total | $11.10 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $10.00 / month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.10 / month |
| Recurring total | $11.10 / month First renewal: January 26, 2026 |