Cart totals
| Subtotal | $25.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.25 |
| Total | $26.25 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $25.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.25 every month |
| Recurring total | $26.25 every month First renewal: January 14, 2026 |
| Subtotal | $25.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.25 |
| Total | $26.25 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $25.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.25 every month |
| Recurring total | $26.25 every month First renewal: January 14, 2026 |