Cart totals
| Subtotal | $50.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.50 |
| Total | $51.50 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $50.00 / month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.50 / month |
| Recurring total | $51.50 / month First renewal: January 24, 2026 |
| Subtotal | $50.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.50 |
| Total | $51.50 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $50.00 / month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.50 / month |
| Recurring total | $51.50 / month First renewal: January 24, 2026 |