Cart totals
| Subtotal | $25.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.28 |
| Total | $27.28 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $5.00 / month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.06 / month |
| Recurring total | $6.06 / month First renewal: January 6, 2026 |
| Subtotal | $25.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.28 |
| Total | $27.28 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $5.00 / month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.06 / month |
| Recurring total | $6.06 / month First renewal: January 6, 2026 |