Cart totals
| Subtotal | $55.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.61 |
| Total | $57.61 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $55.00 / month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.61 / month |
| Recurring total | $57.61 / month First renewal: January 4, 2026 |
| Subtotal | $55.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.61 |
| Total | $57.61 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $55.00 / month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.61 / month |
| Recurring total | $57.61 / month First renewal: January 4, 2026 |