Cart totals
| Subtotal | $125.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $1.38 |
| Total | $128.38 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $125.00 / month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $1.38 / month |
| Recurring total | $128.38 / month First renewal: January 4, 2026 |
| Subtotal | $125.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $1.38 |
| Total | $128.38 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $125.00 / month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $1.38 / month |
| Recurring total | $128.38 / month First renewal: January 4, 2026 |