Cart totals
| Subtotal | $100.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.20 |
| Total | $102.20 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $100.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.20 every month |
| Recurring total | $102.20 every month First renewal: January 11, 2026 |
| Subtotal | $100.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.20 |
| Total | $102.20 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $100.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $1.20 every month |
| Recurring total | $102.20 every month First renewal: January 11, 2026 |