Cart totals
| Subtotal | $60.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.60 |
| Total | $62.60 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $60.00 every month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.60 every month |
| Recurring total | $62.60 every month First renewal: January 15, 2026 |
| Subtotal | $60.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.60 |
| Total | $62.60 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $60.00 every month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.60 every month |
| Recurring total | $62.60 every month First renewal: January 15, 2026 |