Cart totals
| Subtotal | $55.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $3.00 |
| Tax | $0.55 |
| Total | $58.55 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $30.00 every month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.30 every month |
| Recurring total | $32.30 every month First renewal: January 16, 2026 |
| Subtotal | $55.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $3.00 |
| Tax | $0.55 |
| Total | $58.55 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $30.00 every month |
| Digital Item Processing | $2.00 |
| Tax | $0.30 every month |
| Recurring total | $32.30 every month First renewal: January 16, 2026 |