Cart totals
| Subtotal | $155.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $4.00 |
| Tax | $1.55 |
| Total | $160.55 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $130.00 every month |
| Digital Item Processing | $3.00 |
| Tax | $1.30 every month |
| Recurring total | $134.30 every month First renewal: January 16, 2026 |
| Subtotal | $155.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $4.00 |
| Tax | $1.55 |
| Total | $160.55 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $130.00 every month |
| Digital Item Processing | $3.00 |
| Tax | $1.30 every month |
| Recurring total | $134.30 every month First renewal: January 16, 2026 |