Cart totals
| Subtotal | $260.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $6.00 |
| Tax | $2.60 |
| Total | $268.60 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $235.00 every month |
| Digital Item Processing | $5.00 |
| Tax | $2.35 every month |
| Recurring total | $242.35 every month First renewal: January 16, 2026 |
| Subtotal | $260.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $6.00 |
| Tax | $2.60 |
| Total | $268.60 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $235.00 every month |
| Digital Item Processing | $5.00 |
| Tax | $2.35 every month |
| Recurring total | $242.35 every month First renewal: January 16, 2026 |