Cart totals
| Subtotal | $255.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $5.00 |
| Tax | $2.55 |
| Total | $262.55 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $230.00 every month |
| Digital Item Processing | $4.00 |
| Tax | $2.30 every month |
| Recurring total | $236.30 every month First renewal: January 16, 2026 |
| Subtotal | $255.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $5.00 |
| Tax | $2.55 |
| Total | $262.55 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $230.00 every month |
| Digital Item Processing | $4.00 |
| Tax | $2.30 every month |
| Recurring total | $236.30 every month First renewal: January 16, 2026 |