Cart totals
| Subtotal | $270.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $7.00 |
| Tax | $2.70 |
| Total | $279.70 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $235.00 every month |
| Digital Item Processing | $5.00 |
| Tax | $2.35 every month |
| Recurring total | $242.35 every month First renewal: January 16, 2026 |
| Subtotal | $270.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $7.00 |
| Tax | $2.70 |
| Total | $279.70 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $235.00 every month |
| Digital Item Processing | $5.00 |
| Tax | $2.35 every month |
| Recurring total | $242.35 every month First renewal: January 16, 2026 |