Cart totals
| Subtotal | $10.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.12 |
| Total | $11.12 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $10.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.12 every month |
| Recurring total | $11.12 every month First renewal: January 11, 2026 |
| Subtotal | $10.00 |
|---|---|
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.12 |
| Total | $11.12 |
| Recurring totals | |
| Subtotal | $10.00 every month |
| Digital Item Processing | $1.00 |
| Tax | $0.12 every month |
| Recurring total | $11.12 every month First renewal: January 11, 2026 |